サイコロの出目の和 (2回目)
2024/2/12(月)
サイコロの出目の和 (2回目)
3個のサイコロの出目の和が3~18となる場合の数
3 = (1+1+1) 1通り
4 = (1+1+2, 1+2+1, 2+1+1) 3通り
5 = (1+2+2が3通り), (1+1+3が3通り) 6通り
6 = (1+1+4が3通り), (1+2+3が3!=6通り), (2+2+2が1通り) 10通り
7 = (1+1+5が3通り), (1+2+4が3!=6通り), (1+3+3が3通り)
, (2+2+3が3通り) 15通り
8 = (1+1+6が3通り), (1+2+5が3!=6通り), (1+3+4が3!=6通り)
, (2+2+4が3通り), (2+3+3が3通り) 21通り
9 = (1+2+6が3!=6通り), (1+3+5が3!=6通り), (1+4+4が3通り)
, (2+2+5が3通り), (2+3+4が3!=6通り), (3+3+3が1通り) 25通り
10 = (1+3+6が3!=6通り), (1+4+5が3!=6通り), (2+2+6が3通り)
, (2+3+5が3!=6通り), (2+4+4が3通り), (3+3+4が3通り) 27通り
ここで上記出目を
1 ⇔ 6, 2 ⇔ 5, 3 ⇔ 4のように入れ替えると
3 ⇔ 18 … 1通り
4 ⇔ 17 … 3通り
5 ⇔ 16 … 6通り
6 ⇔ 15 … 10通り
7 ⇔ 14 … 15通り
8 ⇔ 13 … 21通り
9 ⇔ 12 … 25通り
10 ⇔ 11 … 27通り
サイコロの出目の和 (2回目)
3個のサイコロの出目の和が3~18となる場合の数
3 = (1+1+1) 1通り
4 = (1+1+2, 1+2+1, 2+1+1) 3通り
5 = (1+2+2が3通り), (1+1+3が3通り) 6通り
6 = (1+1+4が3通り), (1+2+3が3!=6通り), (2+2+2が1通り) 10通り
7 = (1+1+5が3通り), (1+2+4が3!=6通り), (1+3+3が3通り)
, (2+2+3が3通り) 15通り
8 = (1+1+6が3通り), (1+2+5が3!=6通り), (1+3+4が3!=6通り)
, (2+2+4が3通り), (2+3+3が3通り) 21通り
9 = (1+2+6が3!=6通り), (1+3+5が3!=6通り), (1+4+4が3通り)
, (2+2+5が3通り), (2+3+4が3!=6通り), (3+3+3が1通り) 25通り
10 = (1+3+6が3!=6通り), (1+4+5が3!=6通り), (2+2+6が3通り)
, (2+3+5が3!=6通り), (2+4+4が3通り), (3+3+4が3通り) 27通り
ここで上記出目を
1 ⇔ 6, 2 ⇔ 5, 3 ⇔ 4のように入れ替えると
3 ⇔ 18 … 1通り
4 ⇔ 17 … 3通り
5 ⇔ 16 … 6通り
6 ⇔ 15 … 10通り
7 ⇔ 14 … 15通り
8 ⇔ 13 … 21通り
9 ⇔ 12 … 25通り
10 ⇔ 11 … 27通り