サイコロの出目 (2回目)
2025/5/24(土)
サイコロの出目 (2回目)
(dice)
■ 問題
サイコロを6回投げる(順不同)(または6個投げる)
出目が次の通り以外の確率も求める
(一番多く出た目から順にa~fとする)
場合 | 出目 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 確率 | % |
1 | 回数 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1/46656 | 0.00214 |
2 | 回数 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6/46656 | 0.01286 |
3 | 回数 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15/46656 | 0.03215 |
4 | 回数 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30/46656 | 0.06430 |
5 | 回数 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20/46656 | 0.04287 |
6 | 回数 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60/46656 | 0.12860 |
7 | 回数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120/46656 | 0.25720 |
8 | 回数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90/46656 | 0.19290 |
9 | 回数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180/46656 | 0.38580 |
10 | 回数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 360/46656 | 0.77161 |
11 | 回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 720/46656 | 1.54321 |
計 |
|
|
|
|
|
|
| 1602/46656 | 3.43364 |
■ 解法
▼ 場合1
同じ目が6回場合1~6の目があるので
組合せは6倍になる
これは6箱に6と書いた玉(玉6とする)を入れる
組合せ(6C1)と考えられる
▼ 場合2
同様に51000なので
6箱に玉5と玉1を入れる組合せ
6C1・(6-1)C1 = 6・5 = 30倍となる
▼ 場合3~11
場合3は420000なので6C1・5C1 = 6・5 = 30
場合4は411000なので6C1・5C2 = 6・10 = 60
場合5は330000なので6C2 = 6・5/2 = 15
場合6は321000なので6C1・5C1・4C1 = 6・5・4 = 120
場合7は311100なので6C1・5C3 = 6C1・5C2 = 6・10 = 60
場合8は222000なので6C3 = 6・5・4/(3・2) = 20
場合9は221100なので6C2・4C2 = 15・6 = 90
場合10は211110なので6C1・5C4 = 6・5 = 30
場合11は111111なので6C6 = 1
▼ 場合1の確率
サイコロを6回投げた時の場合の数は
66 = 46656通りなので
確率は1・6/46656
■ 結果
一番多く出た目から順にa~fとする
場合 | a | b | c | d | e | f | 固定 | 倍 | 確率 | % |
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6/46656 | 0.01286 |
2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 180/46656 | 0.38580 |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 450/46656 | 0.96451 |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 1800/46656 | 3.85802 |
5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 300/46656 | 0.64300 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 | 7200/46656 | 15.43210 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 60 | 7200/46656 | 15.43210 |
8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 1800/46656 | 3.85802 |
9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 90 | 16200/46656 | 34.72222 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 360 | 30 | 10800/46656 | 23.14815 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 720 | 1 | 720/46656 | 1.54321 |
計 |
|
|
|
|
|
| 1602 | 462 | 46656/46656 | 100 |
補足
場合1は
1が6回
2が6回など
ある目が6回出るすべての場合とする
場合2は
1が5回、2が1回
2が5回、3が1回など
ある目が5回と違う目が1回出たすべての場合とする