サイコロの出目の和 (1回目)
2024/2/9(金)
サイコロの出目の和 (1回目)
3個のサイコロの出目の和が3~18となる場合の数(全場合)
■ Excelで全パターンを数える
和 | 目3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
目1 | 目2 |
|
|
|
|
|
|
|
1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
1 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
1 | 4 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
1 | 5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
1 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
2 | 1 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|
2 | 2 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
2 | 3 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
2 | 4 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
2 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
2 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
3 | 1 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|
3 | 2 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
3 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
3 | 4 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
3 | 5 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
3 | 6 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
4 | 1 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
|
4 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
4 | 3 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
4 | 4 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
4 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
4 | 6 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
5 | 1 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|
5 | 2 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
5 | 3 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
5 | 4 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
5 | 5 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
5 | 6 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
6 | 1 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|
6 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|
6 | 3 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|
6 | 4 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
|
6 | 5 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|
6 | 6 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|
| 和 |
|
|
|
|
|
| 通り |
| 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 |
| 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 |
| 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 21 |
| 9 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 25 |
| 10 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 3 | 27 |
| 11 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 27 |
| 12 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 5 | 25 |
| 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 21 |
| 14 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 15 |
| 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
|
|
|
|
|
|
| 計 | 216 |
■ 結果
3個のサイコロの出目の和が3~18となる場合の数
和 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
場合 | 1 | 3 | 6 | 10 | 15 | 21 | 25 | 27 |
の数 |
|
|
|
|
|
| 計 | 216 |