N88-BASICでサイコロの出目 (2回目)
2025/5/28(水)
N88-BASICでサイコロの出目 (2回目)
(dice)
■ 問題
サイコロを6回投げる(順不同)(または6個投げる)
出目が次の通りになる確率を求める
ただし
一番多く出た目から順にa~fとする
(a≠b≠c≠d≠e≠f)
場合 | 出目 | a | b | c | d | e | f |
1 | 回数 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 回数 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 回数 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 回数 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | 回数 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 回数 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | 回数 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
8 | 回数 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
9 | 回数 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
10 | 回数 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
11 | 回数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
■ 解法
▼ 理論値
https://ulprojectmail.blogspot.com/2025/05/dice-2.html
サイコロの出目 (2回目)
https://ulprojectmail.blogspot.com/2025/05/dice-2.html
サイコロの出目 (2回目)
より
一番多く出た目から順にa~fとする
場合 | a | b | c | d | e | f | 固定 | 倍 | 確率 | % |
1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6/46656 | 0.01286 |
2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 30 | 180/46656 | 0.38580 |
3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 30 | 450/46656 | 0.96451 |
4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 60 | 1800/46656 | 3.85802 |
5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 15 | 300/46656 | 0.64300 |
6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 60 | 120 | 7200/46656 | 15.43210 |
7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 120 | 60 | 7200/46656 | 15.43210 |
8 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 90 | 20 | 1800/46656 | 3.85802 |
9 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 180 | 90 | 16200/46656 | 34.72222 |
10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 360 | 30 | 10800/46656 | 23.14815 |
11 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 720 | 1 | 720/46656 | 1.54321 |
計 |
|
|
|
|
|
| 1602 | 462 | 46656/46656 | 100 |
▼ シミュレーション
サイコロを6回投げる動作をn回繰り返し
上記の場合になった回数を数える
今回はn = 66 = 46656にしました
VL,NL,XL-BASICとdlg~.zip(dic002.bas)は
このブログ(以下のリンク)から
ダウンロードできます
https://ulprojectmail.blogspot.com
Readme.txtを読んで遊んで下さい